A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou nesta terça-feira (5), mais 126 casos confirmados de Covid-19. Com isso, Sergipe chega a 898 pessoas infectadas pela doença. Mais cedo, a SES havia confirmado outras quatro mortes, elevando o número de óbitos para 21.
Ainda de acordo com a secretaria, estão sendo investigados mais quatro óbitos: duas idosas, de 75 anos, residente em Porto da Folha, e outra de 73 anos de Aracaju, além de dois idosos: de 69 anos de Estância, e 64 anos de Canindé de São Francisco.
O número de curados no estado subiu para 79. Foram realizados 3.492 testes e 2.594 foram negativados. Estão internados 69 pacientes, sendo 26 em leitos de UTI (11 na rede privada e 15 na rede pública) e 43 em leitos clínicos (11 na rede privada e 32 na rede pública).
Covid-19 em Sergipe
| MUNICÍPIO | CASOS | MORTES |
| Aracaju | 599 | 8 |
| Arauá | 1 | 0 |
| Areia Branca | 2 | 0 |
| Aquidabã | 1 | 0 |
| Barra dos Coqueiros | 23 | 0 |
| Boquim | 3 | 0 |
| Campo do Brito | 1 | 0 |
| Canindé do São Francisco | 1 | 0 |
| Capela | 1 | 0 |
| Carira | 2 | 0 |
| Cedro | 3 | 0 |
| Cristinápolis | 1 | 0 |
| Divina Pastora | 2 | 0 |
| Estância | 38 | 0 |
| Frei Paulo | 2 | 0 |
| Indiaroba | 3 | 0 |
| Itabaiana | 33 | 0 |
| Itabaianinha | 13 | 1 |
| Itaporanga D'Ajuda | 7 | 1 |
| Japoatã | 1 | 0 |
| Lagarto | 15 | 1 |
| Laranjeiras | 4 | 0 |
| Macambira | 1 | 0 |
| Malhador | 1 | 0 |
| Malhada dos Bois | 1 | 0 |
| Maruim | 5 | 0 |
| Muribeca | 1 | 0 |
| Nossa Senhora da Glória | 9 | 0 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 1 | 1 |
| Nossa Senhora do Socorro | 59 | 3 |
| Pinhão | 1 | 0 |
| Pacatuba | 2 | 0 |
| Porto da Folha | 9 | 1 |
| Propriá | 2 | 0 |
| Riachão do Dantas | 1 | 1 |
| Ribeirópolis | 1 | 0 |
| Rosário do Catete | 3 | 1 |
| Santa Luzia do Itanhi | 2 | 0 |
| Santo Amaro das Brotas | 6 | 0 |
| Salgado | 1 | 0 |
| São Cristóvão | 20 | 0 |
| Simão Dias | 8 | 1 |
| Tobias Barreto | 3 | 1 |
| Tomar do Geru | 2 | 0 |
| Umbaúba | 3 | 1 |
| TOTAL | 898 | 21 |
Fonte: SES