Secretaria de Estado da Saúde registra 100 novos casos de Covid-19 e dois óbitos
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 6, o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em Sergipe. Foram registrados 100 casos novos, passando para 998 no total. Moita Bonita, com uma mulher de 46 anos, e Poço Redondo, com uma mulher de 26 anos, são municípios que registraram os primeiros casos.
Também foram registrados mais dois óbitos, de duas mulheres de 39 e 73 anos residentes de Aracaju. Está sendo investigado mais um óbito: homem de 64 anos de Canindé de São Francisco. Com estes, passam para 23 o número de óbitos pela doença.
O número de curados permanece 79. Foram realizados 3.978 testes e 2.980 foram negativados. Estão internados 70 pacientes, sendo 30 em leitos de UTI (14 na rede privada e 16 na rede pública) e 40 em leitos clínicos (08 na rede privada e 32 na rede pública). São 23 óbitos por Covid-19 em Sergipe.
Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 acesse sergipecontraocoronavirus.net.br
Distribuição dos casos confirmados
de COVID-19 por local de residência.
| LOCAL DE RESIDÊNCIA | CONFIRMADO | ÓBITO | LETALIDADE |
| Aracaju | 670 | 10 | 1,5% |
| Arauá | 01 | 00 | – |
| Areia Branca | 02 | 00 | – |
| Aquidabã | 01 | 00 | – |
| Barra dos Coqueiros | 25 | 00 | – |
| Boquim | 03 | 00 | – |
| Campo do Brito | 01 | 00 | – |
| Canindé | 02 | 00 | – |
| Capela | 01 | 00 | – |
| Carira | 02 | 00 | – |
| Cedro de São João | 04 | 00 | – |
| Cristinápolis | 01 | 00 | – |
| Divina Pastora | 02 | 00 | – |
| Estância | 39 | 00 | – |
| Frei Paulo | 02 | 00 | – |
| Indiaroba | 03 | 00 | – |
| Itabaiana | 33 | 00 | – |
| Itabaianinha | 13 | 01 | 7,7% |
| Itaporanga D’Ajuda | 07 | 01 | 14,3% |
| Japoatã | 01 | 00 | – |
| Lagarto | 17 | 01 | 5,9% |
| Laranjeiras | 04 | 00 | – |
| Macambira | 01 | 00 | – |
| Malhada dos Bois | 01 | 00 | – |
| Malhador | 01 | 00 | – |
| Maruim | 05 | 00 | – |
| Moita Bonita | 01 | 00 | – |
| Muribeca | 01 | 00 | – |
| N. Sª da Glória | 09 | 00 | – |
| N. Sª de Lourdes | 01 | 01 | 100% |
| N.Sª do Socorro | 63 | 03 | 4,8% |
| Pacatuba | 02 | 00 | – |
| Pinhão | 01 | 00 | – |
| Poço Redondo | 01 | 00 | – |
| Porto da Folha | 10 | 01 | 10% |
| Propriá | 03 | 00 | – |
| Riachão do Dantas | 01 | 01 | 100% |
| Ribeirópolis | 01 | 00 | – |
| Rosário do Catete | 03 | 01 | 33,3% |
| Salgado | 01 | 00 | – |
| Santa Luzia do Itanhi | 02 | 00 | – |
| Santo Amaro das Brotas | 06 | 00 | – |
| São Cristóvão | 28 | 00 | – |
| Simão Dias | 08 | 01 | 12,5% |
| Tobias Barreto | 03 | 01 | 33,3% |
| Tomar do Geru | 02 | 00 | – |
| Umbaúba | 09 | 01 | 11,1% |
| TOTAL | 998 | 23 | 2,3% |
FONTE: GAL/LACEN/SES
*Os números de casos confirmados podem sofrer alteração em virtude de constatação de mudança de endereço.