
SES confirma mais 129 casos de Covid-19 e quatro óbitos em investigação
A Secretaria de Estado da Saúde registrou neste domingo, 3, mais 129 casos de Covid-19. Sergipe chega a 730 pessoas infectadas pela doença. Estão sendo investigados quatro óbitos: duas idosas, uma de 80 anos residente em Aracaju, e outra de 94 anos de São Cristóvão; um idoso de 63 anos de Nossa Senhora de Lurdes, e um homem de 37 anos de Tobias Barreto.
Quatro municípios registraram os primeiros casos: Cedro de São João, com duas mulheres de 35 e 53 anos, e um homem de 77 anos de idade; Malhador com uma criança do sexo feminino de nove anos; Malhada dos Bois: uma mulher de 58 anos; e Salgado com um adolescente de 16 anos.
O número de curados subiu para 54. Foram realizados 3.095 testes e 2.365 foram negativados. Estão internados 60 pacientes, sendo 24 em leitos de UTI (13 na rede privada e 11 na rede pública) e 36 em leitos clínicos (nove na rede privada e 27 na rede pública). São 14 óbitos por Covid-19 em Sergipe.
Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 acesse sergipecontraocoronavirus.net.br
Distribuição dos casos confirmados de COVID-19 por local de residência.
| LOCAL DE RESIDÊNCIA | CONFIRMADO | ÓBITO | LETALIDADE |
| Aracaju | 467 | 07 | 1,5% |
| Arauá | 01 | 00 | – |
| Areia Branca | 02 | 00 | – |
| Aquidabã | 01 | 00 | – |
| Barra dos Coqueiros | 19 | 00 | – |
| Boquim | 03 | 00 | – |
| Campo do Brito | 01 | 00 | – |
| Canindé | 01 | 00 | – |
| Capela | 01 | 00 | – |
| Carira | 02 | 00 | – |
| Cedro de São João | 03 | 00 | – |
| Cristinápolis | 01 | 00 | – |
| Divina Pastora | 02 | 00 | – |
| Estância | 35 | 00 | – |
| Frei Paulo | 02 | 00 | – |
| Indiaroba | 03 | 00 | – |
| Itabaiana | 29 | 00 | – |
| Itabaianinha | 13 | 01 | 7,7% |
| Itaporanga D’Ajuda | 05 | 01 | 20% |
| Japoatã | 01 | 00 | – |
| Lagarto | 13 | 00 | – |
| Laranjeiras | 04 | 00 | – |
| Macambira | 01 | 00 | – |
| Malhador | 01 | 00 | – |
| Malhada dos Bois | 01 | 00 | – |
| Maruim | 04 | 00 | – |
| Muribeca | 01 | 00 | – |
| N. Sª da Glória | 09 | 00 | – |
| N.Sª do Socorro | 49 | 02 | 4,1% |
| Pacatuba | 02 | 00 | – |
| Porto da Folha | 09 | 01 | 11,1% |
| Propriá | 02 | 00 | – |
| Ribeirópolis | 01 | 00 | – |
| Rosário do Catete | 02 | 01 | 50% |
| Santa Luzia do Itanhi | 02 | 00 | – |
| Santo Amaro das Brotas | 06 | 00 | – |
| Salgado | 01 | 00 | – |
| São Cristóvão | 15 | 00 | – |
| Simão Dias | 08 | 01 | 12,5% |
| Tobias Barreto | 02 | 00 | – |
| Tomar do Geru | 02 | 00 | – |
| Umbaúba | 03 | 00 | – |
| TOTAL | 730 | 14 | 1,9% |
FONTE: GAL/LACEN/SES
* os números de casos podem sofrer alteração em virtude de constatação de mudança de endereço.