
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou nesta quinta-feira (7), 216 novos casos confirmados de Covid-19. Com isso, Sergipe chega a 1.214 pessoas infectadas pela doença e 25 mortes, duas delas também ocorridas nesta quinta-feira.
O município de Riachuelo aparece com seus primeiros registros: criança do sexo masculino de três anos, e duas mulheres de 22 e 35 anos de idade. Ainda estão em investigação três óbitos, sendo duas mulheres, de 70 anos de Umbaúba, de 55 de Carmópolis; e um homem de 64 anos de Canindé de São Francisco.
A SES informou também que estão internados 80 pacientes, sendo 38 em leitos de UTI (14 na rede privada e 24 na rede pública) e 42 em leitos clínicos (10 na rede privada e 32 na rede pública). O número de curados subiu para 105. Foram realizados 4.416 exames e 3.205 foram negativados.
Covid-19 em Sergipe
| MUNICÍPIO | CASOS | MORTES |
| Aracaju | 832 | 10 |
| Arauá | 1 | 0 |
| Areia Branca | 4 | 0 |
| Aquidabã | 1 | 0 |
| Barra dos Coqueiros | 31 | 0 |
| Boquim | 3 | 0 |
| Campo do Brito | 1 | 0 |
| Canindé do São Francisco | 2 | 0 |
| Capela | 1 | 0 |
| Carira | 2 | 0 |
| Cedro | 6 | 0 |
| Cristinápolis | 3 | 0 |
| Divina Pastora | 2 | 0 |
| Estância | 46 | 0 |
| Frei Paulo | 2 | 1 |
| Indiaroba | 3 | 0 |
| Itabaiana | 38 | 0 |
| Itabaianinha | 13 | 1 |
| Itaporanga D'Ajuda | 7 | 1 |
| Japoatã | 1 | 0 |
| Lagarto | 18 | 1 |
| Laranjeiras | 5 | 0 |
| Macambira | 1 | 0 |
| Malhador | 2 | 0 |
| Malhada dos Bois | 1 | 0 |
| Maruim | 7 | 0 |
| Moita Bonita | 1 | 0 |
| Muribeca | 1 | 0 |
| Nossa Senhora da Glória | 9 | 0 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 1 | 1 |
| Nossa Senhora do Socorro | 74 | 3 |
| Pacuba | 2 | 0 |
| Pinhão | 1 | 0 |
| Poço Redondo | 2 | 0 |
| Porto da Folha | 10 | 1 |
| Propriá | 4 | 0 |
| Riachão do Dantas | 1 | 1 |
| Riachuelo | 3 | 0 |
| Ribeirópolis | 1 | 0 |
| Rosário do Catete | 4 | 1 |
| Salgado | 1 | 0 |
| Santa Luzia do Itanhi | 2 | 0 |
| Santo Amaro das Brotas | 6 | 0 |
| São Cristóvão | 33 | 1 |
| Simão Dias | 8 | 1 |
| Tobias Barreto | 4 | 1 |
| Tomar do Geru | 2 | 0 |
| Umbaúba | 9 | 1 |
| TOTAL | 1.214 | 25 |
Fonte: SES