
Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Aracaju, de acordo com dados divulgados às 18h desse domingo (28) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Leitos de enfermaria (Covid-19)
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
| Huse | 45% |
| Hospital da Polícia Militar | 35% |
| Hospital Cirurgia - SUS | 33% |
| Hospital do Coração - SUS | 29% |
| Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | 0% |
| Hospital Zona Sul | 92% |
| Hospital Zona Norte | 100% |
| Hospital Santa Isabel | 100% |
| Hospital São José | 80% |
| Hospital Primavera | 143% |
| Hospital São Lucas | 94% |
| Hospital Renascença | 150% |
| Hospital Unimed | 94% |
| Hospital Gabriel Soares | 88% |
| Hospital Cirurgia - Ipes | 89% |
| Hospital e Maternidade Santa Helena | 0% |
Fonte: SES/SE
Leitos de UTI (Covid-19)
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
| Huse | 73,7% |
| Hospital Cirurgia - SUS | 75% |
| Hospital da Polícia Militar | 100% |
| Maternidade N. S. de Lourdes | 0% |
| Hospital São José | 83,3% |
| Hospital Renascença - SUS | 72,2% |
| Hospital do Coração - SUS | 85,7% |
| Hospital São Lucas (adulto) | 90% |
| Hospital São Lucas (pediátrico) | 50% |
| Hospital Cirurgia (Ipes) | 100% |
| Hospital Renascença | 72,7% |
| Hospital Gabriel Soares (adulto) | 37,5% |
| Hospital Gabriel Soares (pediátrico) | 0% |
| Hospital Unimed | 94,7% |
| Hospital Primavera | 103,3% |
| Maternidade Santa Helena | 0% |
Fonte: SES/SE